| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
O modelo MF VIVO 8KW combina engenharia precisa com alta capacidade de entrega térmica. Confira os dados técnicos detalhados para seu planejamento:
Modelo: MF VIVO 8KW
Eficiência: 83% (93%)
Peso Líquido: 58 kg
Peso Bruto (com embalagem): 66 kg
Dimensões do Produto (L x A x P): 430 x 480 x 910 mm
Dimensões da Embalagem (L x A x P): 475 x 540 x 1040 mm
Capacidade de Carga (Container): 88 unidades (20GP) / 192 unidades (40HQ)
